Объем: от 0,1 м3 до 96 м3;
Давление: гидростатическое;
Рабочая температура: от - 20°С до + 100°С в зависимости от вида полипропилена;
Размеры цилиндрических емкостей
Диаметр: 500...4000 мм
Высота: 500...4500 мм;
Размеры прямоугольных емкостей
Длина: 500…12000 мм;
Ширина: 300…6000 мм;
Высота: 300…4500 мм;
Материал: полипропилен блоксополимер ПП-Б (РР-С), полипропилен гомополимер ПП-Г (РР-Н);
Назначение: для воды, кислот, щелочей, различных агрессивных сред и химических жидкостей.
Типовые емкости
Все более широкое применение в настоящее время находят емкости, изготовленные из полипропилена, так как обладают целым рядом преимуществ:
- высокая коррозионная стойкость, позволяющая применять такие емкости для многих химически агрессивных сред при соблюдении определенных условий (температура, концентрация);
- химическая устойчивость, благодаря чему полипропилен не вступает в реакцию с хранимыми средами;
- гладкая внутренняя поверхность, препятствующая скоплению и задержке хранимой среды;
- малый вес, облегчающий выполнение транспортных и монтажных работ;
- низкая теплопроводность, благодаря которой во многих случаях отсутствует необходимость использования теплоизоляции;
- экологическая безопасность, подтвержденная гигиеническим сертификатом, позволяющая применять емкости для хранения питьевой воды и пищевых продуктов;
- широкий диапазон рабочих температур от минус 20°С до плюс 100°С для отдельных видов полипропилена;
- легкость обслуживания, заключающаяся в том, что емкости не требуют регулярного ухода;
- достаточная прочность, несмотря на то, что полипропилен обладает меньшим пределом прочности чем у металла, его прочностных характеристик с запасом хватает для изготовления емкостей, работающих при гидростатическом давлении.
Компания Ниотекс осуществляет производство полипропиленовых емкостей в Перми. Приемлемые цены на оборудование. Действует доставка по всей России.
Полипропиленовые емкости классифицируются по следующим типам:
По форме:
- цилиндрические (информация в разделе «Емкости цилиндрические»);
- прямоугольные (информация в разделе «Емкости прямоугольные»);
По расположению оси:
- вертикальные (информация в разделе «Емкости вертикальные»);
- горизонтальные (информация в разделе «Емкости горизонтальные»);
По назначению:
- для кислот (информация в разделе «Емкости для кислот»);
- для щелочей (информация в разделе «Емкости для щелочей»);
- для агрессивных жидкостей (информация в разделе «Емкости для агрессивных жидкостей»);
- для воды (информация в разделе «Емкости для воды»);
Вертикальные цилиндрические емкости из полипропилена
Объем, м3 |
Диаметр, мм |
Высота, мм |
Толщина корпуса, мм |
Тип днища |
Тип крышки |
Материал
|
0,1-3,0 |
500-800 |
500-6000 |
5-8 |
Плоское, коническое |
Плоская, коническая |
ПП-Б, ПП-Г |
0,3-4,5 |
800-1000 |
8-10 |
||||
0,4-10,0 |
1000-1500 |
10-15 |
||||
0,9-20,0 |
1500-2000 |
15-20 |
||||
1,5-30,0 |
2000-2500 |
20-25 |
||||
2,5-75,0 |
2500-4000 |
25-30 |
Емкости с размерами превышающими транспортный габарит собираются на монтаже.
Горизонтальные прямоугольные емкости из полипропилена
Объем, м3 |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
Толщина корпуса, мм |
Тип усиления |
Материал |
0,1-20,0 |
500-800 |
500-4000 |
500-6000 |
8-10 |
Ребра жесткости, металлокаркас, футерованный металлокаркас |
ПП-Б, ПП-Г |
0,5-24,0 |
800-1000 |
800-4000 |
800-6000 |
10-15 |
||
1,0-36,0 |
1000-1500 |
1000-4000 |
1000-6000 |
15-20 |
||
3,0-48,0 |
1500-2000 |
1500-4000 |
1500-6000 |
20-25 |
||
8,0-96,0 |
2000-4000 |
2000-4000 |
2000-6000 |
25-30 |
Емкости с размерами превышающими транспортный габарит собираются на монтаже
Характеристика |
Значение |
|
PP-C |
PP-H |
|
Плотность, г/см3, DIN EN ISO 1183 |
0,91 |
0,9 |
Диапазон рабочих температур, °С |
от -20 до +80 |
от 0 до +100 |
Прочность при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 |
26 |
32 |
Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 |
1200 |
1400 |
Удлинение при растяжении, %, DIN EN ISO 527 |
7 |
8 |
Относительное удлинение при разрыве, %, DIN EN ISO 527 |
750 |
130 |
Средний коэффициент теплового линейного расширения, К-1, ISO 11359-2 |
1,6е-4 |
1,6е-4 |
Ударная вязкость образца с надрезом по Шарпи, кДж/м2, DIN EN ISO 179 |
45 |
7 |
Ударопрочность, кДж/м2, DIN EN ISO 179-1eU |
без излома |
без излома |
Твердость по Шору D (15 c), DIN EN ISO 868 |
67 |
70 |
Твердость при вдавливании шарика, МПа, DIN EN ISO 2039-1 |
50 |
70 |
Возгораемость, DIN 4102 |
B2 – нормально воспламеняемый |
B2 – нормально воспламеняемый |
Удельное поверхностное сопротивление, Ом*м, DIN IEC 60093 |
1e+14 |
1e+14 |
Электрическая прочность, кВ/мм, DIN IEC 60243-1 |
52 |
58 |
Физиологическая безвредность согласно BfR |
да |
да |
Соответствие требованиям FDA
|
да |
да |
Соответствие требованиям ЕС 10/2011 |
да |
|
Технологические свойства |
блочный сополимер; повышенная ударопрочность, в том числе при низких температурах; значительная химическая стойкость; пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений; широкая область применения |
длительная термостойкость, высокая химическая стойкость, отлично подходит для применения в химическом аппаратостроении и резервуаростроении, облучен альфа-частицами, хорошие показатели долговременной стойкости по отношению ко многим средам, высокая жесткость в верхней части температурного диапазона |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 1 | 1 | |||
80 | 1 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
60 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
70 | 3 | 1 | 1 | ||
80 | 3 | 1 | 1 | ||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
60 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
70 | 1 | 1 | |||
80 | 1 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
60 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
70 | 3 | 1 | |||
80 | 3 | 1 | |||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 3 | 3 | 1 | ||
60 | 3 | 3 | 1 | ||
70 | 3 | 2 | |||
80 | 3 | 2 | |||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
30 | 2 | ||||
40 | 2 | ||||
50 | 3 | ||||
60 | 3 | ||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
30 | 3 | ||||
40 | 3 | ||||
50 | |||||
60 | |||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 1 | 1 | |||
80 | 1 | 1 | |||
90 | 1 | 1 | |||
100 | 1 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 1 | 1 | 1 | ||
80 | 1 | 1 | 1 | ||
90 | 1 | 1 | |||
100 | 1 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 1 | 1 | 1 | ||
80 | 1 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 2 | |||
100 | 3 | 2 | |||
110 | 3 | ||||
120 | 3 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
70 | 1 | ||||
80 | 1 | ||||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | 3 | ||||
120 | 3 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
60 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
70 | 1 | ||||
80 | 1 | ||||
90 | 2 | ||||
100 | 2 | ||||
110 | 3 | ||||
120 | 3 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
50 | 3 | 2 | 1 | ||
60 | 3 | 2 | 1 | ||
70 | 2 | ||||
80 | 2 | ||||
90 | 3 | ||||
100 | 3 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
50 | 3 | 2 | 2 | ||
60 | 3 | 2 | 2 | ||
70 | 2 | ||||
80 | 2 | ||||
90 | 3 | ||||
100 | 3 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
30 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
40 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
50 | 3 | 3 | 3 | ||
60 | 3 | 3 | 3 | ||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 1 | 1 | 1 | ||
80 | 1 | 1 | 1 | ||
90 | 2 | 1 | |||
100 | 2 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
70 | 2 | 1 | 1 | ||
80 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 3 | 1 | |||
100 | 3 | 1 | |||
110 | 1 | ||||
120 | 1 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
70 | 3 | 1 | |||
80 | 3 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | 1 | ||
30 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | 1 | 1 | 1 | ||
50 | 1 | ||||
60 | 1 | ||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
50 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
60 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
70 | 2 | 2 | |||
80 | 2 | 1 | |||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
50 | 2 | 3 | 1 | ||
60 | 2 | 3 | 1 | ||
70 | 3 | 1 | |||
80 | 3 | 1 | |||
90 | 1 | ||||
100 | 1 | ||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
20 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
30 | 1 | 2 | 1 | ||
40 | 1 | 2 | 1 | ||
50 | 2 | 1 | |||
60 | 2 | 1 | |||
70 | 1 | ||||
80 | 1 | ||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 2 | 1 | ||
30 | 2 | 1 | |||
40 | 2 | 1 | |||
50 | 2 | ||||
60 | 2 | ||||
70 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 |
T, oC | PE | PP | PVC-U | PVC-C | PVDF |
10 | 1 | ||||
20 | 1 | ||||
30 | 1 | ||||
40 | 1 | ||||
50 |